comparison of product parameters
| Products name | Auto Brake Caliper | Cardone | 18-B4890,18-B4891 |
| package weight | 22.60 lb | Piston Material | Phenolic |
| Piston Quantity | 2 | Piston Diameter | 2.206 IN |
| OEM | 5093266AA,5093269AA | Caliper Color | Gray |
| UPC | 00082617683432,00082617683449 | Mounting Hole Diameter | 0.63 IN |
| Rust Resistant Coating | Yes | Mounting Hole Thread Size | M16x2.0 |
why choose us

Cangzhou KFE Auto Parts Co.,Ltd.,established in 2015,Our company now has four production plants with more than 200 staff and an annual output value of 120 million yuan.With our own design,R &D and production team,high-quality products and perfect after-sales service,our company has established long-term cooperative relations with companies in Beijing,Tianjin,Liaoning,Hebei,Henan,Shandong,Zhejiang,Fujian,Hunan, Hubei and Guangzhou,signed long-term supply contracts with many well-known domestic enterprises,and developed import and export trade,The products are exported overseas and become a professional production and sales company of brake system parts
Company Services
You Can Rely On Us And Your Best Partner!
Stable Quality
Focus on customer satisfaction, launch high-quality and beautiful products, and help you win the market.
OEM Customization
From concept to completion, we handle every detail so you can focus on what matters.

1 Year guarantee
We offer a comprehensive one-year warranty from the date of delivery.
One-stop Services
We offer customized brake calipers to meet OEM specifications.
Product Introduction
Our brake calipers are strictly made to original specifications, matching OEM standards in performance and durability to guarantee reliable vehicle braking.
For corrosion resistance, all calipers feature original-style zinc chromate anti-corrosion coating-effectively resisting environmental erosion, offering long-lasting rust protection, extending service life, and ensuring stable performance in complex conditions.
Structurally, we fully adhere to original standards and equip stainless steel pistons. Precision-processed, these pistons boast high durability, fit the caliper accurately, and ensure linear, reliable braking (avoiding deviations from poor component matching).
Sealing & protection details are refined too: 100% new original-design dust covers and EPDM rubber seals. EPDM resists heat aging, maintains elasticity in high-temperature braking, and works with dust covers to block impurities-ensuring leak-free caliper operation and hydraulic system integrity.
To simplify installation, our calipers come with dedicated brackets and accessories. Strictly verified for compatibility with calipers and vehicle chassis, they enable easy fitting and quick recovery of original braking performance.
All products undergo comprehensive inspection and stress testing before shipment (per industry standards), ensuring customers receive ready-to-use calipers that deliver perfect braking without extra commissioning-supporting driving safety.
Exhibition
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing slit. Nunc blandit dui eget ipsum pulvinar tempor. In laoreet elit sodales, finibs lorem nec, rutrum ipsum.

2025.7.16-18
Automechanika Mexico Booth 5029
2025.6.19-21
Automechanika Ho Chi Minh City Booth AL33


2024.9.10-14
Automechanika Frankfurt Germany Booth 4.2A80
2023.11.29-12.2 Automechanika Shanghai Booth 5.1N98


Our Certifications
Our company has international and domestic invention and utility model patent number, and through IATF16949 and ISO9001 international quality management certification.



we are here for you
kfe@ruifuauto.com
yikaizheng@ruifuauto.com
+8615503179135
+8613731727708
+8615503179135
+8613731727708
FAQ

01.What logistics methods do you collectively use? (Sea freight, air freight, express delivery)
02.How many years of history does your company have in the automotive partsindustry?
03.Are the products produced by your company certified?
Products Description
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
Hot Tags: Front Brake Caliper with Bracket 5093266AA, 5093269AA, China Front Brake Caliper with Bracket 5093266AA, 5093269AA manufacturers, suppliers, factory, brake caliper hatchback brake caliper, car wheel brake caliper, car spare parts brake calipers, brake caliper retaining clip, caliper retaining clip, rear brake caliper set


