comparison of product parameters
Products name | Disc Brake Caliper | Cardone | 19-B3194 |
Budweg | 344212 | OEM | 4775042090 4775042091 |
Inlet Port Size | 0.394 IN | Inlet Port Size | 10.00366 MM |
Piston Material | Steel | package weight | 13.50 lb |
Car Model | Pontiac Vibe 2010-09 | Scion iM 2016 | Toyota Corolla iM 2018-17 |
Specific applicable models
2018 | Toyota | Corolla iM | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Corolla iM | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Scion | iM | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
why choose us

Company Profile
Cangzhou KFE Auto Parts Co.,Ltd.,established in 2015,Our company now has four production plants with more than 200 staff and an annual output value of 120 million yuan.With our own design,R &D and production team,high-quality products and perfect after-sales service,our company has established long-term cooperative relations with companies in Beijing,Tianjin,Liaoning,Hebei,Henan,Shandong,Zhejiang,Fujian,Hunan, Hubei and Guangzhou,signed long-term supply contracts with many well-known domestic enterprises,and developed import and export trade,The products are exported overseas and become a professional production and sales company of brake system parts
Brake caliper actual picture
All are produced in our factory
Factory Photos
Welcome all bosses to come to our factory for inspection
19-B3194 Auto Parts Disc Brake Caliper
Hot Tags: 19-b3194 auto parts disc brake caliper, China 19-b3194 auto parts disc brake caliper manufacturers, suppliers, factory, electric brake caliper for mazda cx 5, brake pads springs clips for jeep, auto brake pad clip for ford, car disc brake caliper, brake pad clips hardware for ram, brake caliper clips pads