comparison of product parameters
| Products name | Auto Brake Caliper | Cardone | 18-B5062 |
| Piston Quantity | 2 | Budweg | 343883 |
| OEM | OEM | package weight | 16.26 lb |
| Piston MateriaI | Steel | Piston Size OD - Imperial | Piston Size OD - Imperial |
| Car Model | Dodge Sprinter 2500 2009-07 | Freightliner Sprinter 2500 2018-07 | Mercedes-Benz Sprinter 2018-07 |
why choose us

Cangzhou KFE Auto Parts Co.,Ltd
Cangzhou KFE Auto Parts Co.,Ltd.,established in 2015,Our company now has four production plants with more than 200 staff and an annual output value of 120 million yuan.With our own design,R &D and production team,high-quality products and perfect after-sales service,our company has established long-term cooperative relations with companies in Beijing,Tianjin,Liaoning,Hebei,Henan,Shandong,Zhejiang,Fujian,Hunan, Hubei and Guangzhou,signed long-term supply contracts with many well-known domestic enterprises,and developed import and export trade,The products are exported overseas and become a professional production and sales company of brake system parts
Exhibition
Our factory focuses on the field of automotive brake components. For years, we have been deeply engaged in the global market and have successively traveled to over ten countries, including Germany, the United States, Japan, the United Arab Emirates, and India. We have participated in dozens of top international exhibitions, such as Automechanika Frankfurt (Germany), AAPEX Show (Las Vegas, USA), and Tokyo Automotive Parts Exhibition (Japan).
In each exhibition, we focus on displaying core products such as high-performance brake calipers and electric brake assemblies, while simultaneously highlighting our IATF16949/ISO9001 certifications and advantages in patented technologies. We not only proactively engage with overseas purchasers and distributors to accurately capture customer demands regarding product materials (e.g., cast iron, customized options) and compatible vehicle models (e.g., Audi, Chrysler series) but also exchange insights on cutting-edge trends in brake technology with industry peers and absorb advanced production experience.
Up to now, we have established stable cooperation with customers from more than 20 countries through these exhibitions. This has not only expanded our overseas sales channels but also significantly enhanced our brand recognition in the international automotive brake components sector, laying a solid foundation for the further expansion of our global business.

Our Certificate
Our company holds a portfolio of international and domestic invention and utility model patents, covering core technical fields of our brake caliper products-providing solid legal protection for product innovation, performance optimization, and market competitiveness. Moreover, we have successfully obtained IATF16949 (automotive industry-specific) and ISO9001 international quality management system certifications. These certifications ensure strict quality control throughout the entire process, from raw material selection and production manufacturing to finished product inspection, guaranteeing that every batch of products meets the strict access standards of both domestic and international automotive markets.




we are here for you
Our brake calipers are built for top performance, reliability and safety-for OEM and custom use. Made with precision and advanced materials, they meet strict quality standards to boost vehicle efficiency and durability.
kfe@ruifuauto.com
yikaizheng@ruifuauto.com
+8615503179135
+8613731727708
+8615503179135
+8613731727708
FAQ
01.:What logistics methods do you collectively use? (Sea freight, air freight, express delivery)
02.How long does it usually take to deliver after placing an order?
03.Can I track the shipment status after the order is shipped?
Specific applicable models
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter | 311 CDI Extended Cargo Van 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter | 311 CDI Standard Cargo Van 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter | 315 CDI Extended Cargo Van 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter | 315 CDI Extended Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter | 415 CDI Extended Cargo Van 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter | 415 CDI Extended Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter | 415 CDI Standard Cargo Van 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter | 515 CDI Extended Cargo Van 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter | 515 CDI Extended Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter | 515 CDI Standard Cargo Van 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter | 311 CDI Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter | 315 CDI Extended Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter | 315 CDI Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter | 415 CDI Extended Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter | 515 CDI Extended Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cab & Chassis 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cutaway Van 2-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cutaway Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cutaway Van 2-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cutaway Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
Hot Tags: 18-B5062 Front Brake Caliper Disc Brake Caliper, China 18-B5062 Front Brake Caliper Disc Brake Caliper manufacturers, suppliers, factory, brake caliper motorcycle street style brake caliper, brake caliper brake system, brake caliper stroke, brake caliper quality, brake caliper motorcycle enduro oriented brake caliper, brake caliper service brake caliper


